| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浜松インフィニティヤング | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 富山ヤング・愛知F.Sヤング 合同 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ☓ | 8 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浜松インフィニティヤング | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 富山ヤング・愛知F.Sヤング 合同 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ☓ | 8 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三重川越ヤング | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 富山ヤング・愛知F.Sヤング 合同 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高岡ヤングベースボールクラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| 金沢ヤングブルーウェーブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4× | 7 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高岡ヤングベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 三重ゼッツヤング | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 5 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋コンドルズヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 高岡ヤングベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 7 | × | 7 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高岡ヤングベースボールクラブ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 |
| 京・相楽ヤング | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高岡ヤングベースボールクラブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 三田ヤング | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ☓ | 6 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高岡ヤングベースボールクラブ | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 10 | ||
| 尼崎ヤング | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2024年9月21日(土)大沢野スタジアム
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山県ボーイズ選抜 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 高岡・富山ヤングベースボールクラブ 合同 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024年9月21日(土)大沢野スタジアム
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高岡・富山ヤングベースボールクラブ 合同 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 富山県ボーイズ選抜 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ☓ | 8 |